.
主要规格 | 单位 | 技术参数 |
---|---|---|
公称压力 | kn | 63(6.3T) |
滑块行程 | mm | 35 |
滑块行程次数 | Spm | 170 |
最大封闭高度 | mm | 265 |
最小封闭高度 | mm | 25 |
封闭高度调节量 | mm | 240 |
滑块中心至立柱侧面距离 | mm | 125 |
工作台面尺寸 | mm | 前后330 左右530 |
工作台下料孔尺寸 | mm | Ø70 |
模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | Ø 30×55 |
机身立柱间距离(中心) | mm | 260 |
电动机功率 | KW | 0.75 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 950×665×1040 |
压力机总重量 | kg | 810 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104