.
VMC850 | VM850 | VMC1060 | VMC1060 | ||
工作台尺寸 | mm | 500×1000 | 500×1000 | 1300×600 | 1300×600 |
承重 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
行程 | |||||
X | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Z | mm | 630 | 630 | 600 | 600 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主轴转速 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
主电机输出功率(连续) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 575(直线导轨基面) | 575(直线导轨基面) | 605 | 605 |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150-780 | 150-780 | 180-780 | 180-780 |
进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快速移动 | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀库容量 | piece | 16(斗笠) | - | 20(斗笠) | - |
刀柄规格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/80 | - | 300/80 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 6 | - |
龙门宽度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 |
重复定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 2700×2456×3080 | 2700×2456×3080 | 3270×2650×2960 | 3270×2650×2960 |
机床重量 | kg | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
电气总容量 | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1260 | VM1260 | VMC1410 | VM1410 | ||
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 600 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 610 | 610 | 550 | 550 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主轴转速 | r/min | 50-6000(选项8000) | 50-6000(选项8000) |
20-3150 (50-5000选项) |
20-3150 (50-5000选项) |
主轴最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主电机输出功率(连续) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 705 | 705 | 370(直线导轨安装基面) | 370(直线导轨安装基面) |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150-760 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀库容量 | piece |
16(斗笠) (可选斗笠20链条24) |
- | 20盘式 | - |
刀柄规格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 18 | - |
龙门宽度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 3315×2600×3300 | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
机床重量 | kg | 8000 | 8000 | 14000 | 13400 |
电气总容量 | KVA | 35 | 35 | 50 | 50 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1814 | VM1814 | VMC2180 | VM2180 | ||
工作台尺寸 | mm | 11600×1400 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 1400 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 550 | 610 | 550 | 550 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主轴转速 | r/min | 20-3150 | 50-6000(选项8000) |
20-3150 (50-5000选项) |
20-3150 (50-5000选项) |
主轴最大扭矩 | N.m | 150/205 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主电机输出功率(连续) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 370(直线导轨安装基面) | 705 | 370(直线导轨安装基面) | 370(直线导轨安装基面) |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-750 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀库容量 | piece | 24盘式 | - | 20盘式 | - |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 18 | - | 18 | - |
龙门宽度 | mm | 1500mm | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 4700×3970×3700mm | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
机床重量 | kg | 17610kg | 8000 | 14000 | 13400 |
电气总容量 | KVA | 50KVA | 35 | 50 | 50 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC21100 | VMC21100 | ||
工作台尺寸 | mm | 1000×1950 | 1000×1950 |
承重 | kg | 3000 | 3000 |
行程 | |||
X | mm | 2100 | 2100 |
Y | mm | 1000 | 1000 |
Z | mm | 850 | 850 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主轴转速 | r/min | 20-4500 | 20-4500 |
主轴最大扭矩 | N.m | 381/470 | 381/470 |
主电机输出功率(连续) | kW | 15/8.5 | 15/8.5 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 1040 | 1040 |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1085 | 200-1085 |
进给速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 |
快速移动 | |||
X、Y | m/min | 10 | 10 |
Z | m/min | 7 | 7 |
刀库容量 | piece | 32链式 | 32链式 |
刀柄规格 | ISO 7388 7:24 No 50 | ISO 7388 7:24 No 50 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 350/125 | - |
刀具最大重量 | kg | 15 | - |
龙门宽度 | mm | - | - |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.008/全行程 | ±0.008/全行程 |
重复定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.005 |
外形尺寸 | mm | 7075×4745×4372 | 7075×4745×4372 |
机床重量 | kg | 24450 | 23350 |
电气总容量 | KVA | 64 | 64 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
TH54125×250A | TK54125×250A | ||
工作台面积 | mm | 1250×2500 | 1250×2500 |
工作台承重 | kg | 4000 | 4000 |
工作台纵向行程X | mm | 2700 | 2700 |
滑座横向行程Y | mm | 1400 | 1400 |
滑枕垂直行程Z | mm | 550 | 550 |
主轴转速 | r/min | 20-3150 | 20-3150 |
主电机功率 | kW | 11/15 | 11/15 |
主轴最大扭矩 | N.m | 150/205 | 150/205 |
主轴端面到工作台面最小距离 | mm | 200-750 | 200-750 |
切削进给X、Y、Z | 1-5000 | 1-5000 | |
快速移动X、Y、Z | mm/min | X:12 Y,Z:24 | X:12 Y,Z:24 |
刀库容量(TH系列) | m/min | 24 | 24 |
选刀方式(TH系列) | 把 | 任意 | 任意 |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
拉钉规格 | LD50D | LD50D | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/110 | 300/110 |
刀具最大重量 | kg | 18 | 18 |
换刀时间(TH系列)(刀-刀) | s | 3.8 | 3.8 |
定位精度X、Y、Z | mm | X:0.026 Y:0.02 Z:0.016 | X:0.026 Y:0.02 Z:0.016 |
重复定位精度X、Y、Z | mm | X:0.013 Y:0.012 Z:0.01 | X:0.013 Y:0.012 Z:0.01 |
机床重量 | kg | 19500 | 19500 |
龙门宽度 | mm | 1500 | 1500 |
机床外形尺寸 | mm | 7500×4430×3850 | 7500×4430×3850 |
电气总容量 | KVA | 50 | 50 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104