.
TPX6113 | TPX6113/2 | ||
镗轴直径 | mm | 130 | 130 |
主轴锥孔 | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | |
主轴最大钮矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盘最大扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主轴最大轴向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主轴最大行程 | mm | 900 | 900 |
主轴转速级数 | 24 | 24 | |
主轴转速范围 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盘滑块行程 | mm | 250 | 250 |
工作台工作面积 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作台可承受最大重量 | kg | 8000 | 10000 |
主轴中心线至工作台面距离 | 0.004 | ||
最大 | mm | 1400 | 1800 |
最小 | 0 | 0 | |
工作台行程 | |||
纵向 | mm | 1500 | 2000(不带后立柱) |
横向 | mm | 1600 | 2000 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 | - | - | |
主电机功率 | kW | 15 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm |
6995 3647 3442 |
7030 4665 3800 |
机床重量 | kg | 24500 |
29300 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104