.
S1-245B | S1-262A | S1-320 | ||
主要规格 | ||||
加工管子直径 | mm | 60-219 | 114-340 | 219-508 |
最大车削长度(床鞍行程) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
最大中心距(用尾座时) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
主轴中心至导轨面的高度 | mm | 400 | 450 | 500 |
主轴中心至地面的高度 | mm | 1100 | 1150 | 1200 |
主轴 | ||||
主轴孔直径 | mm | 240 | 355 | 515 |
主轴孔前后锥孔锥度 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | r/min | 8-306 | 5.6-254 | 6-200 |
进给系统 | ||||
纵横进给量:种数 | 32 | 32 | 32 | |
纵进给量范围 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
横进给量范围 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
英制螺纹范围 | t/in | 1-14 | 1-14 | 2-28 |
公制螺纹范围 | mm | 1-15 | 1-15 | 1-15 |
模数螺纹范围 | mm | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 |
径节螺纹范围 | t/in | 28-2 | 28-2 | 56-4 |
刀架及床鞍 | ||||
主轴中心线到刀具支承面的垂直距离 |
mm | 33 | 33 | 48 |
刀具截面尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 45×45 |
中刀架回转角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
下刀架的最大横向行程 | mm | 300 | 300 | 560 |
上刀架的最大行程 | mm | 200 | 200 | 300 |
刀架纵横向快速移动速度 | m/min | 4 | 4 | 4 |
锥度尺及尾座 | ||||
连续加工最大锥度长度 | mm | 500 | 500 | 500 |
最大横向移动量 | mm | 100 | 100 | 100 |
顶尖套筒的直径 | mm | 100 | 100 | 160 |
顶尖套筒的行程 | mm | 250 | 250 | 800 |
顶尖套筒的锥度 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥6号 | |
顶尖的锥度 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥6号 | |
床尾的横向移动量 | mm | ±15 | ±15 | ±20 |
电机及床身 | ||||
主电动机功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 22 |
主电动机转速 | r/min | 1500 | 1500 | 1500 |
机床外形尺寸 长 | mm | 3882.5/4190 | 3700/4190/5690 | 4829/6309 |
机床外形尺寸 宽 | mm | 1908/1974 | 1908/1974/1974 | 2230/2230 |
机床外形尺寸 高 | mm | 1500/1500 | 1620/1620/1620 | 1750/1832 |
机床净重 | kg | 7876/8500 | 7876/8500/11200 | 12500/15000 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104