.
HTC1608 | ||
卡盘直径 | mm | φ165 |
床身上最大回转直径 | mm | φ480 |
滑鞍上最大回转直径 | mm | φ380 |
最大加工直径 | mm | φ160 |
最大车削长度 | mm | 80 |
主轴通孔直径 | mm | φ40 |
主轴头型式 | A2-4 | |
主轴转速 | r/min | 100-5000 |
轴类最大加工长度 | mm | 80 |
X轴最大行程 | mm | 300 |
Z轴最大行程 | mm | 220 |
X/Z轴电机扭矩 | Nm | 6/6 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 16/16 |
刀架工位数 | 工位 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
工具孔直径 | mm | φ25 |
刀架定位精度 | ±4 | |
刀架重复定位精度 | ±1.6 | |
工件精度 | IT6 | |
主电机功率 | kW | 5.5/7.5 |
定位精度 | mm | 0.008/0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.006/0.007 |
粗糙度 | μm | Ra0.8 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2000×1300×1650 |
机床重量 | ||
净重 | kg | 1800 |
毛重 | kg | 2300 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104