.
CW61100B CW61125B |
CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
最大工件长度 | mm |
1500/3000/ 5000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
马鞍内最大回转直径 | mm | 1600 | |||
马鞍内长度 | mm | 440 | |||
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | |||||
n1* | |||||
正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正转 | r/min | 2-200 | |||
反转 | r/min | 2.24-178 | |||
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | 56 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | ||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | ||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | ||
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 | 最大工件长度减200 | 最大工件长度减200 | |
下刀架最大横向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | |
主电机功率 | kw | 22号 | 22 | 22 | |
机床外形尺寸 | |||||
长 | mm |
最大工件长度加 3100 |
最大工件长度加400 | 最大工件长度加400 | 4287 |
宽 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
机床净重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104