.
机型 | 单位 | X5032 | X5040 |
工作台(宽*长) | mm | 320*1325*1700 | 400*1700/2000/2200 |
最大承载重量 | kg | 500 | 800 |
T型槽数目 | 3 | 3 | |
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 |
T型槽间距 | mm | 70 | 90 |
X向(纵向行程)手动/机动 | mm | 700/680,1100/1080 | 900/880,1200/1180,1380/1360 |
Y向(横向行程)手动/机动 | mm | 255/240 | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 370/350 | 385/365 |
锥孔 | 7:24(ISO No.50) | 7:24(ISO No.50) | |
转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
转速级数 | 级 | 18 | 18 |
轴向移动距离 | mm | 85 | 85 |
最大回转角度 | ±45? | ±45? | |
主轴端面至工作台面距离最小/最大 | mm | 45/415 | 30/500 |
床身垂直导轨面至工作台中心线距离 | mm | 350 | 450 |
切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:23.5-786 Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 |
进给级数 | 级 | 18 | 18 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 |
进给电机功率 | kw | 2.2 | 3 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2295*1770*2094 | 2556*2159*2258 |
机床重量 | kg | 2800 | 4250 |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104