.
项 目 | 单位 | SK40P(S) | SK50P(S) | SK50C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床身上最大回转直径 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | ||||
床鞍上最大回转直径 | mm | φ200 | φ280 | φ280 | ||||
最大车削直径 | 立式四工位 | mm | φ400 | φ500 | φ500 | |||
卧式六工位 | mm | φ350 | φ350 | φ350 | ||||
最大工件长度 | 立式四工位 | mm | 710/960/1460/1960/2960 | |||||
卧式六工位 | mm | 620/870/1370/1870/2870 | ||||||
最大车削长度 | 立式四工位 | mm | 570/820/1320/1820/2820 | |||||
卧式六工位 | 500/750/1250/1750/2750 | |||||||
主轴孔径 | mm | φ77 | φ77 | φ105 | ||||
主轴头型式 | ISO702/ⅠA2-8 | |||||||
主轴转速 | r/min |
3档 无级 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 |
3档 无级 21.7-1600 H:160-1600 M:65-650 L:21.7-217 |
|||||
主轴锥孔 | 公制1:20 | |||||||
主轴最大输出扭矩 | N.m | 800 | ||||||
快进速度 | m/min | X轴:6(具体数值见说明书电气部分参数表) | ||||||
m/min | Z轴:8(具体数值见说明书电气部分参数表) | |||||||
丝杠螺距 | mm | X向: 5 | ||||||
mm | Z向: 6 | |||||||
刀架装刀容量 | 4(标准配置)/6(选择配置) | |||||||
刀台宽度 | mm | 162X162 | 200X200 | |||||
刀架允许最大刀具截面 | mm | 25×25 | ||||||
刀架行程 | 四工位刀架 | X向 | mm | 295 | ||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
六工位刀架 | X向 | mm | 235 | |||||
Z向 | mm | 600/850/1350/1850/2850 | ||||||
尾座套筒直径 | 手动 | mm | φ75 | |||||
液压 | mm | φ80 | ||||||
尾座套筒锥度 | 手动 | 莫氏 No.5 | ||||||
液压 | . | 莫氏 No.3 (活主轴) | ||||||
尾座套筒最大行程 | 手动 | mm | 150 | |||||
液压 | mm | 130 | ||||||
尾座横向调整量 | mm | ±15 | ||||||
主电机 | kW | 7.5kW 伺服电机 | ||||||
冷却泵 | kW | 0.15 | ||||||
主传动三角皮带 | B72 4根 | B75 4根 | B80 4根 | |||||
机床净重 | 750 | kg | 2050 | 2050 | 2100 | |||
1000 | 2100 | 2100 | 2600 | |||||
1500 | 2150 | 2150 | 3100 | |||||
2000 | 2200 | 2200 | 3600 | |||||
3000 | 3500 | 3500 | 4600 | |||||
中空卡盘通孔 | mm | 8寸φ52、10寸φ65(参考卡盘通孔) | 8寸φ52、10寸φ65、12寸φ90(参考卡盘通孔) |
Copyright © 天津市川田高科机电设备有限公司 版权所有 津ICP备05000182号
全国服务电话:机床部:022-87889518 发电机部:022-27588814 电动工具部:022-87889258 传真:022-87889298
公司地址:天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16-104